Реестр оценок
Что рынок закладывает в цену российских бумаг. Обратная задача при явно указанной ставке дисконтирования. Обновляется по мере пересмотра — без целевых цен и долей портфеля.
| Тикер | Дата | Цена | EV | Разрыв | Див. | Спред ОФЗ | Impl. g | Риск | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд выше ОФЗ | |||||||||
| TRNFPТранснефть-преф5 пересм.Держать | 18.09 | ₽1 018 | ₽1 411 | +37,8% ↺ | 17,7% | +1,2 | 1,1% | 3/6 | 55 |
| Без дивиденда | |||||||||
| SPBEПАО «СПБ Биржа»2 пересм.Наблюдать | 03.08 | ₽128 | ₽124 | -12,6% ↺ | — | 0,0 | н/д | 5/6 | 40 |
| Дивиденд ниже ОФЗ | |||||||||
| BSPBБанк Санкт-Петербург3 пересм.Держать | 18.09 | ₽254 | ₽272 | +1,5% ↺ | 16,3% | -0,2 | 17,5% ROE | 5/6 | 52 |
| MOEXМосковская Биржа4 пересм.Держать | 18.09 | ₽148 | ₽200 | +34,7% ↺ | 16,3% | -0,2 | -1,5% | 2/6 | 85 |
| NMTPПАО «Новороссийский морской торговый порт»3 пересм.Держать | 18.09 | ₽6,57 | ₽7,56 | +13,4% ↺ | 15,2% | -1,3 | 2,9% | 4/6 | 50 |
| SBERСбербанк4 пересм.Держать | 18.09 | ₽276 | ₽340 | +22,9% ↺ | 14,6% | -2,0 | -1,5% | 2/6 | 90 |
| MRKVРоссети Волга5 пересм.Держать | 18.09 | ₽0,1921 | ₽0,2024 | +0,9% ↺ | 14,1% | -2,5 | 6,2% | 4/6 | 85 |
| MTSSМТС5 пересм.Держать | 24.09 | ₽176 | ₽218 | +23,7% ↺ | 13,9% | -2,7 | 5,6% | 4/6 | 70 |
| FIVEИКС 5 (X5 Group)6 пересм.Накапливать | ⚠ 24.09 | ₽1 846 | ₽2 540 | +39,4% ↺ | 13,8% | -2,8 | н/д | 3/6 | 70 |
| FLOTСовкомфлот (ПАО СКФ)3 пересм.Держать | 02.09 | ₽77,96 | ₽101 | +24,1% ↺ | 12,0% | -4,0 | н/д | 4/6 | 58 |
| LSNGPПАО «Россети Ленэнерго» (привилегированные)3 пересм.Держать | 03.08 | ₽347 | ₽363 | +7,7% ↺ | 11,0% | -5,0 | н/д | 3/6 | 58 |
| IRAOИнтер РАО3 пересм.Накапливать | 02.09 | ₽2,29 | ₽3,28 | +37,4% ↺ | 10,9% | -5,1 | н/д | 4/6 | 50 |
| SNGSPСургутнефтегаз-преф2 пересм.Наблюдать | 03.08 | ₽40,57 | ₽43,85 | +9,7% ↺ | 11,0% | -5,5 | н/д | 5/6 | 40 |
| LKOHЛУКОЙЛ3 пересм.Держать | 24.09 | ₽5 438 | ₽6 655 | +24,3% ↺ | 9,3% | -6,6 | 4,5% | 4/6 | 75 |
| BANEPБашнефть (привилегированные)3 пересм.Наблюдать | 02.09 | ₽738 | ₽744 | -0,1% ↺ | 9,4% | -6,6 | н/д | 5/6 | 35 |
| ROSNРоснефть2 пересм.Держать | 01.09 | ₽320 | ₽416 | +15,1% ↺ | 8,6% | -7,3 | н/д | 5/6 | 63 |
| SIBNГазпром нефть2 пересм.Держать | 02.09 | ₽531 | ₽543 | -2,6% ↺ | 8,0% | -8,0 | н/д | 4/6 | 68 |
| TATNТатнефть5 пересм.Держать | 24.09 | ₽640 | ₽734 | +16,8% ↺ | 5,1% | -8,5 | 3,3% | 3/6 | 80 |
| AFKSАФК «Система» (ПАО)3 пересм.Наблюдать | 24.08 | ₽7,04 | ₽8,17 | +14,1% ↺ | 7,4% | -8,5 | н/д | 5/6 | 38 |
| HEADМКПАО Хэдхантер2 пересм.Накапливать | ⚠ 03.09 | ₽2 728 | ₽3 990 | +46,4% ↺ | 7,3% | -8,6 | н/д | 4/6 | 62 |
| MDMGMD Medical Group (ПАО «МД Медикал Груп»)3 пересм.Наблюдать | 18.09 | ₽1 302 | ₽1 271 | -1,7% ↺ | 7,0% | -9,5 | 6,0% | 3/6 | 47 |
| TТ-Технологии (Т-Банк)4 пересм.Накапливать | 24.09 | ₽260 | ₽394 | +56,7% ↺ | 6,8% | -9,8 | 26,7% ROE | 4/6 | 67 |
| VTBRБанк ВТБ4 пересм.Держать | 01.09 | ₽52,19 | ₽65,50 | +27,8% ↺ | 5,4% | -10,5 | 1,3% | 5/6 | 55 |
| NVTKНОВАТЭК4 пересм.Держать | 03.09 | ₽981 | ₽1 268 | +20,0% ↺ | 3,6% | -12,3 | н/д | 4/6 | 65 |
| POSIГруппа Позитив (Positive Technologies)2 пересм.Наблюдать | 03.08 | ₽962 | ₽952 | -7,8% ↺ | 3,1% | -12,9 | н/д | 5/6 | 45 |
| GCHEГруппа «Черкизово» (ПАО)3 пересм.Держать | 18.09 | ₽3 505 | ₽3 477 | -3,0% ↺ | 3,4% | -13,1 | н/д | 4/6 | 53 |
| SVCBСовкомбанк4 пересм.Накапливать | 24.09 | ₽9,67 | ₽14,62 | +52,7% ↺ | 3,3% | -13,3 | 21,0% ROE | 3/6 | 65 |
| PLZLПолюс5 пересм.Накапливать | 24.09 | ₽947 | ₽1 864 | +84,6% ↺ | 3,2% | -13,4 | 2,6% | 4/6 | 58 |
| YDEXЯндекс4 пересм.Держать | ⚠ 18.09 | ₽3 816 | ₽4 846 | +33,3% ↺ | 2,9% | -13,6 | 12,0% | 3/6 | 75 |
| ASTRПАО «Группа Астра»2 пересм.Держать | 04.09 | ₽219 | ₽225 | +4,5% ↺ | 2,1% | -13,9 | 21,0% | 4/6 | 55 |
| Без дивиденда | |||||||||
| AKRNАкрон2 пересм.Держать | 24.08 | ₽18 320 | ₽20 480 | +15,0% ↺ | — | -15,9 | 14,4% | 4/6 | 62 |
| ALRSАЛРОСА3 пересм.Наблюдать | 24.08 | ₽18,43 | ₽17,60 | -9,9% ↺ | — | -15,9 | н/д | 6/6 | 28 |
| PHORФосАгро5 пересм.Держать | 24.09 | ₽5 214 | ₽6 540 | +29,2% ↺ | — | -16,0 | н/д | 4/6 | 60 |
| WUSHВУШ Холдинг2 пересм.Наблюдать | 03.09 | ₽40,20 | ₽64,70 | +74,7% ↺ | — | -16,0 | н/д | 5/6 | 38 |
| SMLTГК Самолёт2 пересм.Наблюдать | 03.09 | ₽370 | ₽492 | +93,7% ↺ | — | -16,0 | н/д | 6/6 | 30 |
| MGKLПАО МГКЛ2 пересм.Наблюдать | 03.09 | ₽1,86 | ₽2,26 | +18,7% ↺ | — | -16,0 | н/д | 6/6 | 25 |
| MGNTГК Магнит2 пересм.Наблюдать | 02.09 | ₽1 549 | ₽2 150 | +29,3% ↺ | — | -16,0 | н/д | 5/6 | 42 |
| CHMFСеверсталь5 пересм.Держать | 02.09 | ₽641 | ₽814 | +26,6% ↺ | — | -16,0 | н/д | 4/6 | 52 |
| MAGNММК2 пересм.Наблюдать | 03.08 | ₽21,68 | ₽18,37 | -13,3% ↺ | — | -16,0 | н/д | 5/6 | 45 |
| NLMKНЛМК2 пересм.Держать | 03.08 | ₽73,92 | ₽70,44 | +1,2% ↺ | — | -16,0 | 9,3% | 4/6 | 52 |
| RASPРаспадская2 пересм.Наблюдать | 21.09 | ₽130 | ₽148 | +14,4% ↺ | — | -16,5 | н/д | 6/6 | 45 |
| RENIРенессанс Страхование2 пересм.Держать | 21.09 | ₽68,02 | ₽89,30 | +32,0% ↺ | — | -16,5 | н/д | 3/6 | 55 |
| Дивиденд ниже ОФЗ | |||||||||
| GMKNГМК Норникель2 пересм.Держать | 03.08 | ₽122 | ₽146 | +22,9% ↺ | — | -16,5 | 10,0% | 4/6 | 65 |
| Без дивиденда | |||||||||
| OZONМКПАО Озон3 пересм.Накапливать | 24.09 | ₽2 926 | ₽5 194 | +74,9% ↺ | — | -16,6 | н/д | 4/6 | 65 |
| GAZPГазпром5 пересм.Держать | 18.09 | ₽93,83 | ₽133 | +34,0% ↺ | — | -16,6 | н/д | 5/6 | 58 |
Ни одна бумага не подходит под выбранные фильтры.
Как читать. Бейдж у тикера — вердикт по текущей цене относительно зон разбора, обновляется при каждой сборке сайта; наведите курсор, чтобы увидеть цену и дату. Если текущей цены нет — показан вердикт на дату анализа (статичный). EV — взвешенная по вероятностям сумма четырёх сценарных целей: центр распределения, а не прогноз цены. Разрыв = (EV − цена) / цена; если есть текущая цена — считается по ней (отмечено ↺, наведите курсор для разрыва на дату анализа), иначе — по цене на дату анализа. Спред — превышение дивидендной доходности над ОФЗ-10 на дату анализа каждой бумаги, в процентных пунктах. Impl. g — темп роста, при котором обратная задача даёт текущую цену; характеристика цены, а не прогноз. Для банков вместо этого показан Impl. ROE (обозначен верхним индексом) — какую рентабельность капитала уже закладывает цена через P/BV = ROE / R; тот же смысл, другая модель. Conf — субъективная оценка качества входных данных от 0 до 100, не уверенность в направлении цены. Методология: /method.