Совкомбанк
SVCB · MOEX · анализ 24.09.2026 Накапливать на разборе: Накапливать z = -1.12ниже value zone между зонами выше trim zone · закрашенные периоды — зоны на момент каждого пересмотра · дневные цены MOEX, 185 точек · ● — дата пересмотра
Распределение сценариев
| Сценарий | Цель | К цене | Вероятность | Горизонт |
|---|---|---|---|---|
| Медвежий | ₽7,00 | -27,6% | 20,0% | 6-12mo |
| Базовый | ₽14,00 | +44,8% | 45,0% | 12-18mo |
| Бычий | ₽18,50 | +91,3% | 25,0% | 18-24mo |
| Экстремум | ₽23,00 | +137,8% | 10,0% | 24mo |
Вероятность того, что цель окажется ниже текущей цены: 20,0% .
Совкомбанк — банк, для которого стоимость капитала определяется рентабельностью, чистой процентной маржой и качеством кредитного портфеля. В текущей оценке опорные показатели — ROE, NIM и стоимость риска: рост прибыли имеет смысл только если резервы не съедают восстановление маржи.
Последний пересмотр оставил тезис без изменений. Чистая прибыль за 1П2026 выросла в 2,6 раза до 45,3 млрд ₽, ROE составил 21%, а NIM — 7,2% (7,6% во 2К). Цена 9,67 ₽ ниже value zone 11 ₽, поэтому при неизменных сценариях 7/14/18,5/23 ₽ и confidence 65% вердикт остаётся «Накапливать».
Главная неопределённость — дальнейшая динамика NIM и COR при снижении ставки: COR может превысить 4%, NIM может развернуться вниз, а интеграция «Капитал Лайф» — создать скрытые убытки. Дополнительное давление на цену даёт остаток навеса после размещения 1,3% акций «Совко Капиталом»; следующий контрольный пункт — МСФО за 3К2026 и динамика NIM и COR в ноябре.
В собственных правилах автора лимит для позиции — 3%; риск ограничивают качество портфеля, ставка и возможные повторные продажи акций. Следующий отчёт должен проверить, сохраняется ли сочетание высокой маржи и управляемой стоимости риска.
Материал носит аналитический характер и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Как менялась оценка
| Дата | Цена | EV | Разрыв | Conf | Что изменилось |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | ₽9,67 -2,6% | ₽14,62 | +51,2% +3,9 п.п.↑ | 65 | B-price: цена 9.67 (закрытие 23.09) ниже value zone 11.0 — проверка триггера, дрейф −2.6% с 02.09. Движение объясняется навесом из thesis_breaks: 09.09 один из действующих акционеров (Совко Капитал) разместил 1.3% обыкновенных акций ускоренным букбилдингом (ABB) семи институциональным инвесторам в закрытом режиме (Финам/Marketpower/Финансы Mail.ru, 09-10.09) — навес частично реализовался и частично снят, thesis_break по нему уточнён на «остаток после ABB». ЦБ 11.09 держал ставку 14.00% (консенсус, без сюрприза). Прочих фундаментальных новостей с 02.09 нет — база A-earnings (ЧП 1П ×2.6 до 45.3 млрд, ROE 21%) актуальна. Таргеты (7.0/14.0/18.5/23.0), EV 14.6, confidence 65 и зона 11.0/18.5 не менялись. skew 51.2%, MoS 30.9%, p_below 20%. Вердикт «Накапливать» — цена глубоко в зоне накопления (−12% к границе). |
| 02.09.26 | ₽9,93 -6,3% | ₽14,62 +6,9% | +47,3% +18,3 п.п.↑ | 65 +10 | A-earnings 1П2026: ЧП ×2.6 до 45.3 млрд, ROE 21%, NIM 7.2% (7.6% во 2К). Все claims выигрывают. Цена −6.3% — навес продаж. Глубоко в value zone. Conf 55→65, risk 4→3, weight 2%→3%. |
| 03.08.26 | ₽10,60 +11,6% | ₽13,68 -8,6% | +29,0% -28,4 п.п.↓ | 55 -20 | A-earnings (не первичный разбор — четвёртый пересмотр после 21.07.2026, первый с реальными отчётными данными): МСФО Q1 2026 чистая прибыль ×1,6 до 20 млрд руб., ROE 20% (было 15%), NIM 7,0% (рост 4-й квартал подряд), COR 3,0% (+0,8 п.п.) — все цифры подтверждены независимо (Интерфакс, Smart-lab). Kill-thesis: тезис ослаблен, confidence −20 (75→55) — рост COR при непрозрачном портфеле ЦБ создаёт риск волатильности прибыли; менее убедительно чем T. База сценария снижена 15,0→13,5, risk_score поднят 3→4, max_weight снижен 4,0%→2,0% — всё это отклонения от чистого A-earnings протокола (там правят только price-relative метрики), сделаны намеренно как часть более широкой переоценки, а не автоматически. |
| 21.07.26 | ₽9,50 | ₽14,96 | +57,4% | 75 | первая оценка |
В покрытии с 21.07.2026 · пересмотров: 4. Прошлые оценки не переписываются — показано, как менялось суждение и почему.
Что сломает тезис
- COR продолжает расти выше 4% — резервы съедают восстановление маржи
- NIM разворачивается вниз при снижении ставки — пик уже пройден в 2К2026
- Остаток навеса Совко Капитал после ABB 09.09 (размещено 1.3%) — повторные продажи давят на цену
- Капитал Лайф интеграция создаёт скрытые убытки
Проверяемые утверждения
| Утверждение | P | Разрешение | Итог |
|---|---|---|---|
| ROE по итогам 2026 останется выше 15% основание: оценка построена на P/B 0,73 при ROE 20% | 0.55 | 2027-03-31 | открыт |
| NIM Совкомбанка останется выше 6% по итогам 2026 года основание: NIM выросла с 4.3% до 7.0% за 4 квартала; снижение ставки поддерживает маржу через переоценку портфеля ЦБ | 0.6 | 2027-04-30 | открыт |
| Стоимость риска (COR) Совкомбанка не превысит 4% по итогам 2026 года основание: COR Q1 2026 = 3.0% (+0.8 п.п. г/г); рост резервов управляемый пока NIM растёт быстрее | 0.55 | 2027-04-30 | открыт |
| ROE Совкомбанка превысит 20% по итогам 2026 года основание: Q1 2026 ROE = 20%; для сохранения нужна стабилизация COR и продолжение роста NIM | 0.55 | 2027-04-30 | открыт |
| Цена SVCB через 12 мес ниже ₽7.0 (bear) основание: price scenario weight calibration | 0.2 | 2027-09-01 | открыт |
| Цена SVCB через 12 мес выше ₽18.5 (bull+stretch) основание: price scenario weight calibration | 0.35 | 2027-09-01 | открыт |
| Цена SVCB через 12 мес между ₽7.0 и ₽18.5 (base) основание: price scenario weight calibration | 0.45 | 2027-09-01 | открыт |
Вероятности — суждение автора, зафиксированное в проверяемой форме. Разрешаются фактом независимо от результата; снятые утверждения помечаются и учитываются как промах формулировки.